Versascreen
1%, 2%, 5%, 10%
Kangas Tiedot
| 1% | 2% | 5% | 10% | |
|
|
Puolipimentävä | |||
|
|
25% polyesteri, 75% PVC | |||
|
|
520 g/m² | 510 g/m² | 420 g/m² | 400 g/m² |
|
|
0.70 mm | 0.63 mm | 0.55 mm | 0.55 mm |
|
|
295 cm | |||
| 8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm | ||||
Tekniset ominaisuudet
8
Palosuojattu
Optimoitu työasemille
Erilaiset avoimuustekijät
Antimikrobinen (ASTM - SGS)
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Oeko-Tex, Greenguard
Erikoisvärit 800 m
Hitsattavat
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Versascreen 1% | |||||||
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 18.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Väri 003 | Tv(%) 4.5 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 51.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Väri 401 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 80.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
| Väri 901 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.5 | Rs(%) 4.0 | As(%) 95.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Versascreen 2% | |||||||
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 16.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 12.0 | Tuv(%) 1.4 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Väri 003 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 41.0 | Tuv(%) 1.4 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Väri 401 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 80.0 | Tuv(%) 0.70 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
| Väri 901 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 4.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Versascreen 5% | |||||||
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 14.0 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Väri 003 | Tv(%) 9.0 | Ts(%) 12.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 5.2 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Väri 401 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 6.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.88 | gtot() 0.64 |
| Väri 901 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 90.0 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Versascreen 10% | |||||||
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | Tv(%) 20.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 6.7 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Väri 003 | Tv(%) 15.0 | Ts(%) 19.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 36.0 | Tuv(%) 8.8 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Väri 401 | Tv(%) 9.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 72.0 | Tuv(%) 9.3 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Väri 901 | Tv(%) 9.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 4.0 | As(%) 87.0 | Tuv(%) 9.4 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Versascreen 1% | ||||
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Väri 003 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Väri 401 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Väri 901 | ||||
| Versascreen 2% | ||||
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Väri 003 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Väri 401 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Väri 901 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Versascreen 5% | ||||
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Väri 003 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Väri 401 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Väri 901 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Versascreen 10% | ||||
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 001 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Väri 003 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Väri 401 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Väri 901 | 0 | 1 | 3 | 2 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Pyynnöstä:
NFPA 701
Pyynnöstä:
Greenguard
ASTM














































