Kangas Tiedot
| jäykkä | pehmeä | |
|
|
Puolipimentävä | |
|
|
Polyesteri Trevira CS, alumiinitaustainen | |
|
|
170 g/m² | 190 g/m² |
|
|
0.36 mm | 0.50 mm |
|
|
235 cm | |
| 240 cm | ||
| 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm | ||
Tekniset ominaisuudet
| jäykkä | pehmeä | |
|
|
5-6 | |
|
|
Alpha-w = 0.25 | |
|
|
Palosuojattu | |
|
|
Optimoitu työasemille | |
|
|
Alhainen lämmönläpäisevyys | |
|
|
Digitaalinen tulostus | |
|
|
Sopii Wave:lle | |
| Oeko-Tex | ||
| Erikoisvärit 500 m | ||
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| jäykkä | |||||||
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Väri 116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
| Väri 119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Väri 911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
| pehmeä | |||||||
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Väri 116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Väri 119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
| Väri 911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| jäykkä | ||||
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Väri 116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Väri 119 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Väri 911 | 1 | 2 | 2 | 1 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Pyynnöstä:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)




