Kangas Tiedot
Dimout
100% kierrätettyä polyesteriä
235 g/m²
0.36 mm
12.7 cm
12.7 cm
Tekniset ominaisuudet
5-6
Palosuojattu
Oeko-Tex
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 1 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 76.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.42 | gtot() 0.32 |
| Väri 2 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 74.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.33 |
| Väri 3 | Tv(%) 2.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
| Väri 4 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 32.0 | As(%) 66.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.51 |
| Väri 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 11.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.61 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 1 | Häikäisyn hallinta 2 | Yöaikainen näkösuoja 3 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 2 | Häikäisyn hallinta 2 | Yöaikainen näkösuoja 3 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 3 | Häikäisyn hallinta 3 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 4 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 5 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Paloturvallisuusluokitus
Kestävä kehitys












