Kangas Tiedot
Puolipimentävä
100% kierrätettyä polyesteriä
265 g/m²
0.38 mm
12.7 cm
12.7 cm
Tekniset ominaisuudet
5-6
Palosuojattu
Oeko-Tex
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 10 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 80.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.38 | gtot() 0.29 |
| Väri 20 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 79.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.39 | gtot() 0.30 |
| Väri 30 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 58.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.51 | gtot() 0.39 |
| Väri 40 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 53.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.41 |
| Väri 50 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 10 | Häikäisyn hallinta 2 | Yöaikainen näkösuoja 3 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 20 | Häikäisyn hallinta 2 | Yöaikainen näkösuoja 3 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 30 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 40 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
| Väri 50 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Paloturvallisuusluokitus
Kestävä kehitys











