Kangas Tiedot
Puolipimentävä
Polyesteri
210 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
Tekniset ominaisuudet
6
Alpha-w = 0.30
Palosuojattu
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Sopii Wave:lle
Oeko-Tex
Pesuohjeet
-1%
-2.5%
-3.5%
-1%
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 10 | Tv(%) 34.0 | Ts(%) 33.3 | Rs(%) 60.7 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 11.7 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Väri 20 | Tv(%) 19.6 | Ts(%) 20.9 | Rs(%) 43.5 | As(%) 35.6 | Tuv(%) 11.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Väri 30 | Tv(%) 18.6 | Ts(%) 19.6 | Rs(%) 40.6 | As(%) 39.8 | Tuv(%) 10.1 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Väri 40 | Tv(%) 15.7 | Ts(%) 16.6 | Rs(%) 31.2 | As(%) 52.2 | Tuv(%) 9.8 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 |
| Väri 50 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 31.7 | Rs(%) 51.6 | As(%) 16.7 | Tuv(%) 17.7 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Väri 60 | Tv(%) 20.9 | Ts(%) 25.4 | Rs(%) 41.6 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 16.2 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Väri 70 | Tv(%) 17.2 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 37.5 | As(%) 41.1 | Tuv(%) 14.6 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Väri 80 | Tv(%) 15.5 | Ts(%) 18.7 | Rs(%) 27.7 | As(%) 53.6 | Tuv(%) 13.0 | Fc() 0.76 | gtot() 0.54 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 10 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 20 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 30 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 40 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 50 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 60 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 70 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 80 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus






















