Kangas Tiedot
Dimout
            
                    Polyesteri
                
                    400 g/m²
                
                    0.80 mm
                
                    315 cm
                
                    320 cm
                
                    320 cm
                
Tekniset ominaisuudet
	     6
          
        
	    Alpha-w =  0.65 / 0.85
          
        
	     Palosuojattu
          
        
	     Soveltuu kosteisiin tiloihin
          
        
	     Kangas käännettävä
          
        
	     Kangas käännettävä
          
        
                    Oeko-Tex, Cradle to Cradle
                
Pesuohjeet
-1%
                  
                -2%
                  
                -2.5%
                  
                -0.5%
                  
                -1%
                  
                Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.1 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Väri 131 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Väri 161 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 47.9 | As(%) 52.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Väri 181 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 | 
| Väri 211 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.5 | As(%) 49.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Väri 261 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.8 | As(%) 50.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Väri 431 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 49.9 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
| Väri 461 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 | 
  Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen | 
|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
| Väri 131 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
| Väri 161 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
| Väri 181 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
| Väri 211 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
| Väri 261 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
| Väri 431 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
| Väri 461 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | 
  0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
	Lataukset
Pyynnöstä:
	    
            
              
		
		    IMO
		  
              
            
	  








 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        





