Kangas Tiedot
Puolipimentävä
Polyesteri Trevira CS
210 g/m²
0.40 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
Tekniset ominaisuudet
6-7
Alpha-w = 0.30
Palosuojattu
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Digitaalinen tulostus
Oeko-Tex
Laserleikkaus
Erikoisvärit 500 m
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 01 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 41.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 32.0 | Fc() 0.63 | gtot() 0.46 |
| Väri 02 | Tv(%) 31.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 17.0 | Tuv(%) 23.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Väri 03 | Tv(%) 38.0 | Ts(%) 38.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 25.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Väri 20 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 39.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 22.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Väri 26 | Tv(%) 27.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 43.0 | As(%) 22.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Väri 27 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 31.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 10.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Väri 51 | Tv(%) 42.0 | Ts(%) 40.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 31.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 01 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 02 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 03 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 20 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 26 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 3 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 27 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 3 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 51 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Paloturvallisuusluokitus
Pyynnöstä:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
Akustiikka
Kestävä kehitys













































