Kangas Tiedot
Puolipimentävä
Polyesteri Trevira CS
260 g/m²
0.55 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Tekniset ominaisuudet
6
Alpha-w = 0.30 / 0.65
Palosuojattu
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Kangas käännettävä
Kangas käännettävä
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Pesuohjeet
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Tv(%) 27.4 | Ts(%) 27.0 | Rs(%) 64.4 | As(%) 8.6 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Väri 131 | Tv(%) 17.8 | Ts(%) 18.9 | Rs(%) 47.6 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 6.8 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Väri 161 | Tv(%) 9.5 | Ts(%) 10.4 | Rs(%) 41.8 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 5.8 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
| Väri 181 | Tv(%) 6.8 | Ts(%) 7.1 | Rs(%) 28.7 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Väri 211 | Tv(%) 21.5 | Ts(%) 23.9 | Rs(%) 62.4 | As(%) 13.7 | Tuv(%) 11.7 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Väri 261 | Tv(%) 8.7 | Ts(%) 9.5 | Rs(%) 38.9 | As(%) 51.6 | Tuv(%) 5.1 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Väri 431 | Tv(%) 10.2 | Ts(%) 15.8 | Rs(%) 49.3 | As(%) 34.9 | Tuv(%) 6.4 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
| Väri 461 | Tv(%) 9.8 | Ts(%) 17.3 | Rs(%) 43.8 | As(%) 38.9 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 131 | Häikäisyn hallinta 2 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 161 | Häikäisyn hallinta 3 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 181 | Häikäisyn hallinta 3 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 211 | Häikäisyn hallinta 1 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 2 |
| Väri 261 | Häikäisyn hallinta 3 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 431 | Häikäisyn hallinta 3 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
| Väri 461 | Häikäisyn hallinta 3 | Yöaikainen näkösuoja 2 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 1 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Pyynnöstä:
IMO






















