Kangas Tiedot
Läpikuultava
Polyesteri Trevira CS
130 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
330 cm
Tekniset ominaisuudet
6
Palosuojattu
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Kangas käännettävä
Kangas käännettävä
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Pesuohjeet
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
-0.5%
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Tv(%) 36.1 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 52.9 | As(%) 10.1 | Tuv(%) 26.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Väri 131 | Tv(%) 33.4 | Ts(%) 34.9 | Rs(%) 43.8 | As(%) 21.3 | Tuv(%) 25.9 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
| Väri 161 | Tv(%) 29.3 | Ts(%) 30.6 | Rs(%) 38.2 | As(%) 31.2 | Tuv(%) 23.2 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
| Väri 181 | Tv(%) 29.5 | Ts(%) 29.6 | Rs(%) 28.3 | As(%) 42.1 | Tuv(%) 20.4 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
| Väri 211 | Tv(%) 42.8 | Ts(%) 43.2 | Rs(%) 48.7 | As(%) 8.1 | Tuv(%) 24.4 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Väri 261 | Tv(%) 29.6 | Ts(%) 30.7 | Rs(%) 36.3 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 22.9 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
| Väri 431 | Tv(%) 28.4 | Ts(%) 32.7 | Rs(%) 42.3 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 21.9 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Väri 461 | Tv(%) 29.4 | Ts(%) 33.9 | Rs(%) 39.9 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 23.1 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
|---|---|---|---|---|
| Väri 111 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 131 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 161 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 181 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 211 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 261 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 1 | Näkymä ulos 1 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 431 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
| Väri 461 | Häikäisyn hallinta 0 | Yöaikainen näkösuoja 0 | Näkymä ulos 2 | Päivänvalon hyödyntäminen 3 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Paloturvallisuusluokitus
Pyynnöstä:
IMO
Akustiikka
Kestävä kehitys








































