Kangas Tiedot
Blackout
25 % lasikuitua, 75 % PVC-pinnoitettu
407 / 530 g/m²
0.30 / 0.38 mm
245 / 295 cm
250 cm, 300 cm
Tekniset ominaisuudet
6
Palosuojattu
Antimikrobinen
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Digitaalinen tulostus
Greenguard
Erikoisvärit 1’500 m
Hitsattavat
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
Väri |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Väri 900 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 56.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
Väri 909 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 22.0 | As(%) 78.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.78 | gtot() 0.56 |
Väri 930 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Väri 933 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 55.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Väri 934 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 60.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen |
---|---|---|---|---|
Väri 900 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
Väri 909 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
Väri 930 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
Väri 933 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
Väri 934 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus
Lataukset
Pyynnöstä:
M1 (NF P 92-503/5/7)
Class 1 (CSE RF)
Type B (BS 5867-2)