Kangas Tiedot
Blackout
Polyesteri-akryylipäällysteinen
430 g/m²
0.55 mm
400 cm
310 cm, 410 cm
Tekniset ominaisuudet
7
Palosuojattu
Soveltuu kosteisiin tiloihin
Oeko-Tex
Erikoisvärit 1’000 m
Pesuohjeet
Optiset ja aurinkokertoimet (± 5 %, DIN EN 410)
| Väri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väri 1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 77.0 | As(%) 23.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Väri 2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
| Väri 3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Väri 4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Väri 5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.0 | As(%) 32.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Aurinkosuojalaitteiden luokitus (DIN EN 14501:2021)
| Väri | Häikäisyn hallinta | Yöaikainen näkösuoja | Näkymä ulos | Päivänvalon hyödyntäminen | Värintoistoindeksi (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Väri 1 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | Värintoistoindeksi (CRI) 0 |
| Väri 2 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | Värintoistoindeksi (CRI) 0 |
| Väri 3 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | Värintoistoindeksi (CRI) 0 |
| Väri 4 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | Värintoistoindeksi (CRI) 0 |
| Väri 5 | Häikäisyn hallinta 4 | Yöaikainen näkösuoja 4 | Näkymä ulos 0 | Päivänvalon hyödyntäminen 0 | Värintoistoindeksi (CRI) 0 |
0: Ei vaikutusta, 1: Pieni vaikutus, 2: Keskisuuri vaikutus, 3: Suuri vaikutus, 4: Erittäin suuri vaikutus











