Fabric properties
Blackout
Polyester acrylic-coated
360 g/m²
0.36 mm
270 cm
275 cm
Features / Technical properties
5-6
Flame retardant
Digital printing
Oeko-Tex
Special colours from 300 m
Washing instructions
Optical and solar coefficients (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Colour 1 | Rs(%) 51.5 | As(%) 48.5 | Fc() 0.59 | gtot() 0.42 |
Colour 2 | Rs(%) 40.9 | As(%) 59.1 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
Colour 3 | Rs(%) 46.5 | As(%) 53.5 | Fc() 0.62 | gtot() 0.45 |
Colour 4 | Rs(%) 19.4 | As(%) 80.6 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
Colour 5 | Rs(%) 19.4 | As(%) 80.6 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
Colour 6 | Rs(%) 8.5 | As(%) 91.5 | Fc() 0.86 | gtot() 0.62 |
Fc + gtot: Value calculated with glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1